【Cur síos ar an Táirge】
Is táirgí deartha modúlach iad rialaitheoirí luchta gréine na sraithe atá bunaithe ar mhúnlaí rialtóirí gréine MPPT. Is rialtóir gréine an príomh-aonad (modúl cumhachta) ar féidir é a chomhtháthú le modúil éagsúla taispeána agus comhéadain chun riachtanais fheidhmiúla éagsúla a chomhlíonadh.
Tacaíonn dearadh modúlach mórchumhachta le leathnú cumais chomhthreomhaire chun déileáil le sraitheanna iomadúla painéal gréine, a bhfuil dilatú áisiúil agus cothabháil éasca orthu. Is féidir leis an rialtóir muirir gréine teaghlaigh seo a bhfuil feidhm chuimsitheach chosanta aige agus bainistíocht Chliste ceallraí freastal ar chásanna éagsúla giniúna cumhachta gréine lasmuigh den ghreille trí theaglaim sholúbtha modúl.
Teaghlach Táirgí
H220M4, H220M6, H220M8
Príomhghnéithe
Ard-algartam rialaithe MPPT chun an ráta caillteanais uasta pointe cumhachta agus an t-am caillteanais a íoslaghdú
Ardteicneolaíocht MPPT, le héifeachtacht suas le 99.5%.
Comhpháirteanna ardchaighdeáin, feidhmíocht an chórais a dhéanamh foirfe, le buaicéifeachtúlacht tiontaithe 98%.
Luas rianaithe ultra-tapa agus éifeachtúlacht rianaithe ráthaithe.
Dearadh modúlach le haghaidh teaglaim agus cothabhála éasca
Bainistíocht ceallraí Chliste agus feidhm chúitimh teochta
Ag luí le cadhnraí aigéad luaidhe agus litiam-ian
Feidhmíonn staitisticí fuinnimh fíor-ama
RS485, cumarsáid teagmhála tirim chun cianfhaireachán a bhaint amach
Cosaintí
Polaitíocht droim ar ais polaraíocht / cosaint aláraim ró-voltais
Ró-mhuirearú ceallraí / ró-urscaoileadh / cosaint polaraíocht droim ar ais
Teocht na ceallraí cosaint ró-ard nó ró-íseal, go háirithe oiriúnach le haghaidh comhtháite le ceallraí litiam-ian
Cosaint ar ró-ualach / ciurcuit ghearr / ciucuit oscailte / ró-voltas
Cosaint thar teocht
cosaint borrtha soilsithe
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | H220M4 | H220M6 | H220M8 | |||||
Sonraí ionchuir | ||||||||
Cumhacht rátáil an chórais (KW) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Líon na modúl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rinne gach modúl cumhacht rátáilte (KW) | 10 | |||||||
Gach uaschumhacht ionchuir (KW) ag gach modúl | 11 | |||||||
Gach modúl uas-ionchur reatha (A) | 45 | |||||||
Raon voltais MPP (VDC) | 250~450 | |||||||
Voltas ionchuir uasta (VDC) | 460 | |||||||
An voltas MPP molta (VDC) | 330 | |||||||
Toise an mhodúil (L * W * H mm) | 335*436*84.5 | |||||||
Meáchan an mhodúil (KG) | 11 | |||||||
Sonraí aschuir | ||||||||
Voltas ceallraí rátáilte (VDC) | 220/192-264 | |||||||
Reatha rátáilte (A) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Sonraí ginearálta | ||||||||
Éifeachtacht an chórais Max | & gt; 97% | |||||||
Éifeachtacht MPPT | 99% | |||||||
Tomhaltas fuireachais (W) | & lt; 30 | |||||||
Astaíocht torainn (dBA) | & lt; 60 (1m) | |||||||
Fuarú | Fuarú aer éigeantach | |||||||
Rátála cosanta ionsaithe | IP20 | |||||||
Cumarsáid | RS485 | |||||||
Taispeáin | LCD | |||||||
Cumas stórála | Suas le 200 taifead aláraim | |||||||
Raon teochta oibriúcháin (℃) | -20~+55 | |||||||
Raon Storagetemperature (℃) | -25~+70 | |||||||
Bogthaise choibhneasta i bhfeidhm | 0~95% (gan comhdhlúthú) | |||||||
Airde oibríochta uasta (m) | & lt; 6000 | |||||||
Toisí (L * W * H mm) | 550*580*900 | 550*580*1200 | 550*580*1400 | |||||
Meáchan (KG) | 71 | 82 | 93 | 104 | 135 | 146 | 177 | 188 |

Clibeanna Te: rialtóir muirir gréine modúlach ardchumhachta, MPPT, Modúlach deartha, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín












