Foinse: IEA.org
Soláthar fuinnimh
Cuimsíonn an soláthar fuinnimh iomlán (TES) an fuinneamh go léir a tháirgtear i dtír nó a allmhairítear chuig tír, lúide an rud a onnmhairítear nó a stóráiltear. Léiríonn sé an fuinneamh go léir a theastaíonn chun úsáideoirí deiridh a sholáthar sa tír. Úsáidtear cuid de na foinsí fuinnimh seo go díreach agus déantar an chuid is mó díobh a chlaochlú go breoslaí nó leictreachas le haghaidh tomhaltais deiridh.
Cá bhfaigheann an domhan a fhuinneamh?


Soláthar Fuinnimh Iomlán, Rangú Domhanda, 2022
| ISO3 | Cuir le chéile | Bliain | Aonaid |
| Chn | 159079227 | 2022 | Tj |
| SAM | 90978682 | 2022 | Tj |
| Indc | 42506363 | 2022 | Tj |
| Mois | 33824455 | 2022 | Tj |
| JPN | 16427931 | 2022 | Tj |
| Cíochbheart | 12582435 | 2022 | Tj |
| Canna | 12441945 | 2022 | Tj |
| Irn | 12242084 | 2022 | Tj |
| COIS | 11711459 | 2022 | Tj |
| Deí | 11355913 | 2022 | Tj |
| Idn | 10924299 | 2022 | Tj |
| Sau | 10143218 | 2022 | Tj |
| An Ara | 8841061 | 2022 | Tj |
| MEX | 7645302 | 2022 | Tj |
| Ionadaí | 6552145 | 2022 | Tj |
| GBR | 6406374 | 2022 | Tj |
| Ita | 5958671 | 2022 | Tj |
| Tha | 5578274 | 2022 | Tj |
| Aus | 5325633 | 2022 | Tj |
| ZAF | 5162229 | 2022 | Tj |
| Dhá uair | 4896345 | 2022 | Tj |
| Bí cinnte | 4814978 | 2022 | Tj |
| Pak | 4802914 | 2022 | Tj |
| Polacaire | 4321936 | 2022 | Tj |
| Vnm | 4269657 | 2022 | Tj |
| Egy | 4245351 | 2022 | Tj |
| Mys | 4164833 | 2022 | Tj |
| A bheidh | 3516204 | 2022 | Tj |
| Daingniú | 3439156 | 2022 | Tj |
| NA | 3111747 | 2022 | Tj |
| Sáircán duine éigin | 2988091 | 2022 | Tj |
| Dza | 2856730 | 2022 | Tj |
| An NLD | 2650034 | 2022 | Tj |
| PHL | 2628090 | 2022 | Tj |
| IR | 2604587 | 2022 | Tj |
| (De chuid) na Ríochtaíochta | 2565862 | 2022 | Tj |
| Báirseach | 2118975 | 2022 | Tj |
| BGD | 2107106 | 2022 | Tj |
| UZB | 2021337 | 2022 | Tj |
| Dheighin nó Dhíoltóir méigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Shaoil Duine nach Dírigh ar an Eo tar | 1983934 | 2022 | Tj |
| Laith | 1899652 | 2022 | Tj |
| QA | 1856178 | 2022 | Tj |
| KWT | 1754336 | 2022 | Tj |
| Ven | 1745923 | 2022 | Tj |
| Cthairte | 1741302 | 2022 | Tj |
| Chl | 1733710 | 2022 | Tj |
| TKM | 1702960 | 2022 | Tj |
| Gaschló | 1679945 | 2022 | Tj |
| Trodaí | 1675849 | 2022 | Tj |
| Sgp | 1564844 | 2022 | Tj |
| Ar | 1321735 | 2022 | Tj |
| Roú | 1320527 | 2022 | Tj |
| Uath | 1311835 | 2022 | Tj |
| Céin | 1226231 | 2022 | Tj |
| OMN | 1161994 | 2022 | Tj |
| In aghaidh an in aghaidh | 1158669 | 2022 | Tj |
| BLL | 1105953 | 2022 | Tj |
| Tza | 1097685 | 2022 | Tj |
| Eona | 1074789 | 2022 | Tj |
| Ná | 1057796 | 2022 | Tj |
| Isr | 998894 | 2022 | Tj |
| UG | 956416 | 2022 | Tj |
| Cóir | 952227 | 2022 | Tj |
| Mar | 942416 | 2022 | Tj |
| MMR | 899198 | 2022 | Tj |
| GRC | 856759 | 2022 | Tj |
| SDN | 851390 | 2022 | Tj |
| PRT | 851252 | 2022 | Tj |
| Bgg | 803411 | 2022 | Tj |
| NZL | 799092 | 2022 | Tj |
| Lby | 767971 | 2022 | Tj |
| Airil | 730472 | 2022 | Tj |
| Svk | 702204 | 2022 | Tj |
| SRB | 681161 | 2022 | Tj |
| ZMB | 675580 | 2022 | Tj |
| ECU | 675163 | 2022 | Tj |
| GTM | 668721 | 2022 | Tj |
| DNK | 649733 | 2022 | Tj |
| NPL | 646884 | 2022 | Tj |
| Ó shin | 631285 | 2022 | Tj |
| Romhainn | 631215 | 2022 | Tj |
| Cabhair | 600371 | 2022 | Tj |
| An ILL | 567109 | 2022 | Tj |
| Gáis | 498501 | 2022 | Tj |
| , Óz | 490348 | 2022 | Tj |
| Tean | 485107 | 2022 | Tj |
| Hkg | 481771 | 2022 | Tj |
| T -uam | 446919 | 2022 | Tj |
| Cmr | 444382 | 2022 | Tj |
| Lka | 440118 | 2022 | Tj |
| Siolia | 427463 | 2022 | Tj |
| Bolscann | 403654 | 2022 | Tj |
| MDG | 393356 | 2022 | Tj |
| Coileán | 377673 | 2022 | Tj |
| Khm | 361285 | 2022 | Tj |
| In jair | 355487 | 2022 | Tj |
| HRV | 347870 | 2022 | Tj |
| (De chuid) na BIEH | 304683 | 2022 | Tj |
| Poith | 295780 | 2022 | Tj |
| Ltu | 287852 | 2022 | Tj |
| Zew | 280271 | 2022 | Tj |
| MNG | 271805 | 2022 | Tj |
| SVN | 268737 | 2022 | Tj |
| Lao | 257959 | 2022 | Tj |
| Isl | 253603 | 2022 | Tj |
| Hnd | 251183 | 2022 | Tj |
| Geo | 239927 | 2022 | Tj |
| Sen | 233504 | 2022 | Tj |
| Úir | 230853 | 2022 | Tj |
| Binn | 216504 | 2022 | Tj |
| CRI | 214758 | 2022 | Tj |
| Gob | 213336 | 2022 | Tj |
| RWA | 213180 | 2022 | Tj |
| SLV | 202121 | 2022 | Tj |
| ESt | 200960 | 2022 | Tj |
| Cac | 195804 | 2022 | Tj |
| Cadchloch | 188369 | 2022 | Tj |
| HTI | 181829 | 2022 | Tj |
| Brn | 181828 | 2022 | Tj |
| LVA | 177357 | 2022 | Tj |
| Ní | 171730 | 2022 | Tj |
| Ná | 171403 | 2022 | Tj |
| Géag | 167525 | 2022 | Tj |
| Tó | 161895 | 2022 | Tj |
| TJK | 159950 | 2022 | Tj |
| Glóthach | 158577 | 2022 | Tj |
| MDA | 150611 | 2022 | Tj |
| LBN | 148511 | 2022 | Tj |
| Lucsa | 133308 | 2022 | Tj |
| Bwa | 119024 | 2022 | Tj |
| Jam | 115170 | 2022 | Tj |
| Mkd | 113550 | 2022 | Tj |
| Cearn | 110954 | 2022 | Tj |
| Éa | 110341 | 2022 | Tj |
| Gnq | 96951 | 2022 | Tj |
| CY | 93797 | 2022 | Tj |
| Alcól | 90797 | 2022 | Tj |
| Nam | 83777 | 2022 | Tj |
| Clós | 57920 | 2022 | Tj |
| SWS | 48937 | 2022 | Tj |
| Srainn | 45376 | 2022 | Tj |
| Mne | 43709 | 2022 | Tj |
| Eri | 41332 | 2022 | Tj |
| (De chuid) na CAUanna | 36267 | 2022 | Tj |
| MLT | 32382 | 2022 | Tj |
| SSD | 31859 | 2022 | Tj |
| Gib | 10270 | 2022 | Tj |
Foinsí fuinnimh is mó sa domhan, 2022



Soláthar fuinnimh per capita
Is feidhm d'fhorbairt eacnamaíoch é an soláthar fuinnimh in aghaidh an - Capita chomh maith le struchtúr an gheilleagair - bainfidh tíortha a bhfuil a ngeilleagair seirbhísí - bunaithe níos lú fuinnimh in aghaidh an duine ná tíortha inchomparáide a bhfuil a ngeilleagair dírithe ar thionscail throma cosúil le iarann agus cruach nó laíon agus páipéar.


Soláthar fuinnimh iomlán per capita, rangú domhanda, 2022
| ISO3 | TES/daonra | Bliain | Aonaid |
| QA | 688728.6 | 2022 | MJ / Capita |
| Isl | 685421.028 | 2022 | MJ / Capita |
| Romhainn | 412274.196 | 2022 | MJ / Capita |
| KWT | 410934.42 | 2022 | MJ / Capita |
| Brn | 404947.296 | 2022 | MJ / Capita |
| A bheidh | 372457.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Canna | 319536.576 | 2022 | MJ / Capita |
| Gib | 311246.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Sau | 278589.672 | 2022 | MJ / Capita |
| Sgp | 277584.84 | 2022 | MJ / Capita |
| SAM | 272728.152 | 2022 | MJ / Capita |
| TKM | 264815.1 | 2022 | MJ / Capita |
| OMN | 253929.42 | 2022 | MJ / Capita |
| (De chuid) na CAUanna | 241787.7 | 2022 | MJ / Capita |
| Ar | 237852.108 | 2022 | MJ / Capita |
| Mois | 235633.104 | 2022 | MJ / Capita |
| COIS | 226840.824 | 2022 | MJ / Capita |
| Dhá uair | 204943.86 | 2022 | MJ / Capita |
| Aus | 204734.52 | 2022 | MJ / Capita |
| Lucsa | 203520.348 | 2022 | MJ / Capita |
| Ná | 193848.84 | 2022 | MJ / Capita |
| Báirseach | 181414.044 | 2022 | MJ / Capita |
| Laith | 181162.836 | 2022 | MJ / Capita |
| Cthairte | 162908.388 | 2022 | MJ / Capita |
| NZL | 155414.016 | 2022 | MJ / Capita |
| Sáircán duine éigin | 152273.916 | 2022 | MJ / Capita |
| ESt | 150850.404 | 2022 | MJ / Capita |
| An NLD | 149719.968 | 2022 | MJ / Capita |
| Uath | 144905.148 | 2022 | MJ / Capita |
| Irn | 138248.136 | 2022 | MJ / Capita |
| Deí | 135526.716 | 2022 | MJ / Capita |
| JPN | 131465.52 | 2022 | MJ / Capita |
| An Ara | 129120.912 | 2022 | MJ / Capita |
| Svk | 127948.608 | 2022 | MJ / Capita |
| SVN | 127404.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Bgg | 124264.224 | 2022 | MJ / Capita |
| Mys | 122715.108 | 2022 | MJ / Capita |
| BLL | 120077.424 | 2022 | MJ / Capita |
| Polacaire | 114257.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Lby | 112750.524 | 2022 | MJ / Capita |
| Chn | 112666.788 | 2022 | MJ / Capita |
| Eona | 110992.068 | 2022 | MJ / Capita |
| An ILL | 110866.464 | 2022 | MJ / Capita |
| DNK | 110029.104 | 2022 | MJ / Capita |
| Cóir | 108479.988 | 2022 | MJ / Capita |
| Isr | 104586.264 | 2022 | MJ / Capita |
| CY | 103623.3 | 2022 | MJ / Capita |
| Ltu | 101655.504 | 2022 | MJ / Capita |
| Ita | 100985.616 | 2022 | MJ / Capita |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / Capita |
| Bí cinnte | 100734.408 | 2022 | MJ / Capita |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / Capita |
| (De chuid) na BIEH | 94203 | 2022 | MJ / Capita |
| LVA | 94035.528 | 2022 | MJ / Capita |
| HRV | 90267.408 | 2022 | MJ / Capita |
| Gob | 89304.444 | 2022 | MJ / Capita |
| Chl | 87420.384 | 2022 | MJ / Capita |
| ZAF | 86206.212 | 2022 | MJ / Capita |
| PRT | 82647.432 | 2022 | MJ / Capita |
| GRC | 80972.712 | 2022 | MJ / Capita |
| MNG | 80009.748 | 2022 | MJ / Capita |
| Tha | 77790.744 | 2022 | MJ / Capita |
| Ionadaí | 77120.856 | 2022 | MJ / Capita |
| Daingniú | 74399.436 | 2022 | MJ / Capita |
| Srainn | 73436.472 | 2022 | MJ / Capita |
| Airil | 71803.62 | 2022 | MJ / Capita |
| Mne | 70966.26 | 2022 | MJ / Capita |
| Roú | 69668.352 | 2022 | MJ / Capita |
| (De chuid) na Ríochtaíochta | 67533.084 | 2022 | MJ / Capita |
| Úir | 67449.348 | 2022 | MJ / Capita |
| Hkg | 65565.288 | 2022 | MJ / Capita |
| Geo | 64602.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Dza | 63639.36 | 2022 | MJ / Capita |
| Cearn | 62969.472 | 2022 | MJ / Capita |
| MLT | 61922.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Ven | 61671.564 | 2022 | MJ / Capita |
| Géag | 60248.052 | 2022 | MJ / Capita |
| MEX | 59452.56 | 2022 | MJ / Capita |
| IR | 58531.464 | 2022 | MJ / Capita |
| Cíochbheart | 58447.728 | 2022 | MJ / Capita |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / Capita |
| Gnq | 57861.576 | 2022 | MJ / Capita |
| UZB | 56689.272 | 2022 | MJ / Capita |
| Mkd | 55182.024 | 2022 | MJ / Capita |
| Clós | 45845.46 | 2022 | MJ / Capita |
| Bwa | 45259.308 | 2022 | MJ / Capita |
| Cac | 44421.948 | 2022 | MJ / Capita |
| Poith | 43626.456 | 2022 | MJ / Capita |
| Vnm | 43500.852 | 2022 | MJ / Capita |
| CRI | 41198.112 | 2022 | MJ / Capita |
| Jam | 40737.564 | 2022 | MJ / Capita |
| SWS | 40695.696 | 2022 | MJ / Capita |
| T -uam | 39816.468 | 2022 | MJ / Capita |
| Idn | 39648.996 | 2022 | MJ / Capita |
| Tean | 39272.184 | 2022 | MJ / Capita |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / Capita |
| Egy | 38267.352 | 2022 | MJ / Capita |
| ECU | 37513.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Lao | 34248.024 | 2022 | MJ / Capita |
| In aghaidh an in aghaidh | 34038.684 | 2022 | MJ / Capita |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / Capita |
| Coileán | 33703.74 | 2022 | MJ / Capita |
| Gaschló | 33285.06 | 2022 | MJ / Capita |
| Bolscann | 33033.852 | 2022 | MJ / Capita |
| Alcól | 32698.908 | 2022 | MJ / Capita |
| Nam | 32657.04 | 2022 | MJ / Capita |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / Capita |
| In jair | 31484.736 | 2022 | MJ / Capita |
| Indc | 29977.488 | 2022 | MJ / Capita |
| Cadchloch | 27674.748 | 2022 | MJ / Capita |
| LBN | 27046.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Glóthach | 26544.312 | 2022 | MJ / Capita |
| Mar | 25162.668 | 2022 | MJ / Capita |
| Ná | 24660.252 | 2022 | MJ / Capita |
| Hnd | 24074.1 | 2022 | MJ / Capita |
| PHL | 22734.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Céin | 22692.456 | 2022 | MJ / Capita |
| Khm | 21562.02 | 2022 | MJ / Capita |
| Cabhair | 21310.812 | 2022 | MJ / Capita |
| NPL | 21185.208 | 2022 | MJ / Capita |
| Pak | 20347.848 | 2022 | MJ / Capita |
| UG | 20222.244 | 2022 | MJ / Capita |
| Lka | 19845.432 | 2022 | MJ / Capita |
| Siolia | 19301.148 | 2022 | MJ / Capita |
| Tó | 18296.316 | 2022 | MJ / Capita |
| SDN | 18170.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Ó shin | 17752.032 | 2022 | MJ / Capita |
| Zew | 17165.88 | 2022 | MJ / Capita |
| Trodaí | 16914.672 | 2022 | MJ / Capita |
| Tza | 16747.2 | 2022 | MJ / Capita |
| MMR | 16579.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Binn | 16202.916 | 2022 | MJ / Capita |
| TJK | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| Dheighin nó Dhíoltóir méigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Shaoil Duine nach Dírigh ar an Eo tar | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| Cmr | 15909.84 | 2022 | MJ / Capita |
| HTI | 15700.5 | 2022 | MJ / Capita |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / Capita |
| Gáis | 14905.008 | 2022 | MJ / Capita |
| , Óz | 14863.14 | 2022 | MJ / Capita |
| NA | 14235.12 | 2022 | MJ / Capita |
| Sen | 13481.496 | 2022 | MJ / Capita |
| MDG | 13272.156 | 2022 | MJ / Capita |
| BGD | 12309.192 | 2022 | MJ / Capita |
| Eri | 11220.624 | 2022 | MJ / Capita |
| Ní | 6573.276 | 2022 | MJ / Capita |
| Éa | 3265.704 | 2022 | MJ / Capita |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / Capita |
Claochlú fuinnimh
Is minic a dhéantar foinsí fuinnimh, go háirithe breoslaí iontaise, a chlaochlú go foirmeacha níos úsáidí nó níos praiticiúla sula n -úsáidtear iad. Mar shampla, déantar amhola a scagadh i go leor cineálacha éagsúla breoslaí agus táirgí, agus is féidir gual, ola agus gás nádúrtha a dhó chun leictreachas agus teas a ghiniúint. Tá ról réasúnta beag ag cineálacha eile claochlaithe, amhail gás nó ola a bhaint as gual, i gcórais fuinnimh an chuid is mó de na tíortha.
Scagadh ola
Ceann de na cineálacha claochlaithe is tábhachtaí don chóras fuinnimh ná scagadh amhola a scagadh i dtáirgí ola, mar shampla na breoslaí a thugann cumhacht do ghluaisteáin, do longa agus do phlánaí.


Táirgí ola iomlána scagtha, rangú domhanda, 2022
| ISO3 | Táirgí ola | Bliain | Aonaid |
| SAM | 34101290 | 2022 | Tj |
| Chn | 29274286 | 2022 | Tj |
| Mois | 11354612 | 2022 | Tj |
| Indc | 11256270 | 2022 | Tj |
| COIS | 6819381 | 2022 | Tj |
| Sau | 5907527 | 2022 | Tj |
| JPN | 5892424 | 2022 | Tj |
| Irn | 4455492 | 2022 | Tj |
| Canna | 4452583 | 2022 | Tj |
| Cíochbheart | 4349906 | 2022 | Tj |
| Deí | 4223238 | 2022 | Tj |
| Ita | 3118627 | 2022 | Tj |
| Bí cinnte | 2626928 | 2022 | Tj |
| An NLD | 2495751 | 2022 | Tj |
| Tha | 2409754 | 2022 | Tj |
| GBR | 2312783 | 2022 | Tj |
| Dhá uair | 2095997 | 2022 | Tj |
| Sgp | 2024401 | 2022 | Tj |
| A bheidh | 1944410 | 2022 | Tj |
| Idn | 1864146 | 2022 | Tj |
| MEX | 1860601 | 2022 | Tj |
| An Ara | 1800772 | 2022 | Tj |
| Ionadaí | 1726153 | 2022 | Tj |
| KWT | 1679669 | 2022 | Tj |
| IR | 1370171 | 2022 | Tj |
| Dza | 1309199 | 2022 | Tj |
| GRC | 1291675 | 2022 | Tj |
| Polacaire | 1215501 | 2022 | Tj |
| Báirseach | 1209174 | 2022 | Tj |
| Egy | 1160766 | 2022 | Tj |
| Daingniú | 1022234 | 2022 | Tj |
| Laith | 889220 | 2022 | Tj |
| Mys | 881722 | 2022 | Tj |
| Gaschló | 811870 | 2022 | Tj |
| Sáircán duine éigin | 789957 | 2022 | Tj |
| QA | 763661 | 2022 | Tj |
| OMN | 684803 | 2022 | Tj |
| Isr | 617507 | 2022 | Tj |
| BLL | 608864 | 2022 | Tj |
| Vnm | 606691 | 2022 | Tj |
| Aus | 551001 | 2022 | Tj |
| Roú | 533724 | 2022 | Tj |
| Ar | 511908 | 2022 | Tj |
| PRT | 500886 | 2022 | Tj |
| Pak | 500147 | 2022 | Tj |
| Ven | 498442 | 2022 | Tj |
| Ná | 426794 | 2022 | Tj |
| Chl | 362085 | 2022 | Tj |
| Brn | 359707 | 2022 | Tj |
| Ltu | 356919 | 2022 | Tj |
| DNK | 345394 | 2022 | Tj |
| ECU | 342534 | 2022 | Tj |
| Cthairte | 328928 | 2022 | Tj |
| TKM | 314410 | 2022 | Tj |
| Bgg | 312174 | 2022 | Tj |
| Eona | 288941 | 2022 | Tj |
| Uath | 265143 | 2022 | Tj |
| Siolia | 259040 | 2022 | Tj |
| Airil | 259002 | 2022 | Tj |
| Svk | 253083 | 2022 | Tj |
| In aghaidh an in aghaidh | 247759 | 2022 | Tj |
| PHL | 235830 | 2022 | Tj |
| ZAF | 221140 | 2022 | Tj |
| SRB | 185015 | 2022 | Tj |
| Cabhair | 178183 | 2022 | Tj |
| UZB | 167266 | 2022 | Tj |
| SDN | 158713 | 2022 | Tj |
| Lby | 156604 | 2022 | Tj |
| Cóir | 133188 | 2022 | Tj |
| An ILL | 128688 | 2022 | Tj |
| HRV | 95997 | 2022 | Tj |
| Ó shin | 95385 | 2022 | Tj |
| Úir | 89002 | 2022 | Tj |
| Bolscann | 80640 | 2022 | Tj |
| In jair | 68568 | 2022 | Tj |
| Tean | 61804 | 2022 | Tj |
| BGD | 58619 | 2022 | Tj |
| Coileán | 55244 | 2022 | Tj |
| T -uam | 49612 | 2022 | Tj |
| NZL | 47981 | 2022 | Tj |
| Éa | 45553 | 2022 | Tj |
| Gob | 38971 | 2022 | Tj |
| Jam | 38409 | 2022 | Tj |
| Ní | 34424 | 2022 | Tj |
| Glóthach | 32841 | 2022 | Tj |
| Ná | 30750 | 2022 | Tj |
| Srainn | 28873 | 2022 | Tj |
| Sen | 26017 | 2022 | Tj |
| Lka | 20819 | 2022 | Tj |
| Cadchloch | 11703 | 2022 | Tj |
| NA | 9831 | 2022 | Tj |
| MMR | 8191 | 2022 | Tj |
| GTM | 7783 | 2022 | Tj |
| SSD | 6533 | 2022 | Tj |
| Alcól | 4689 | 2022 | Tj |
| Geo | 1770 | 2022 | Tj |
| Gáis | 1709 | 2022 | Tj |
| (De chuid) na BIEH | 545 | 2022 | Tj |
| TJK | 520 | 2022 | Tj |
| MDA | 135 | 2022 | Tj |
| (De chuid) na Ríochtaíochta | 0 | 2022 | Tj |
Giniúint leictreachais
Foirm thábhachtach eile de chlaochlú is ea giniúint leictreachais. Cruthaíonn gléasraí cumhachta teirmeacha leictreachas trí leas a bhaint as teas breoslaí dóite nó imoibrithe núicléacha - agus cailltear suas le leath a n -ábhar fuinnimh. Cruthaíonn foinsí cumhachta in -athnuaite leictreachas go díreach ó fhórsaí nádúrtha ar nós an ghrian, an ghaoth, nó gluaiseacht uisce.


Giniúint iomlán leictreachais, rangú domhanda, 2022
| ISO3 | Leictreachas | Bliain | Aonaid |
| Chn | 8950643 | 2022 | GWha |
| SAM | 4495368 | 2022 | GWha |
| Indc | 1814062 | 2022 | GWha |
| Mois | 1151155 | 2022 | GWha |
| JPN | 1018606 | 2022 | GWha |
| Cíochbheart | 677371 | 2022 | GWha |
| Canna | 651311 | 2022 | GWha |
| COIS | 613888 | 2022 | GWha |
| Deí | 580266 | 2022 | GWha |
| An Ara | 474744 | 2022 | GWha |
| Sau | 418839 | 2022 | GWha |
| Idn | 376805 | 2022 | GWha |
| Irn | 367669 | 2022 | GWha |
| MEX | 343846 | 2022 | GWha |
| Ionadaí | 328379 | 2022 | GWha |
| GBR | 324084 | 2022 | GWha |
| Bí cinnte | 292454 | 2022 | GWha |
| Dhá uair | 288153 | 2022 | GWha |
| Ita | 283961 | 2022 | GWha |
| Vnm | 276416 | 2022 | GWha |
| Aus | 271531 | 2022 | GWha |
| ZAF | 234850 | 2022 | GWha |
| Egy | 208739 | 2022 | GWha |
| Mys | 187298 | 2022 | GWha |
| Tha | 185976 | 2022 | GWha |
| Polacaire | 179748 | 2022 | GWha |
| Laith | 173159 | 2022 | GWha |
| Pak | 172799 | 2022 | GWha |
| A bheidh | 155438 | 2022 | GWha |
| Ná | 146730 | 2022 | GWha |
| Daingniú | 145645 | 2022 | GWha |
| IR | 133547 | 2022 | GWha |
| An NLD | 121809 | 2022 | GWha |
| Sáircán duine éigin | 113552 | 2022 | GWha |
| (De chuid) na Ríochtaíochta | 113393 | 2022 | GWha |
| PHL | 111515 | 2022 | GWha |
| BGD | 102348 | 2022 | GWha |
| Báirseach | 95944 | 2022 | GWha |
| Dza | 91231 | 2022 | GWha |
| Chl | 91018 | 2022 | GWha |
| Gaschló | 87056 | 2022 | GWha |
| Cthairte | 84848 | 2022 | GWha |
| KWT | 83544 | 2022 | GWha |
| Ven | 82424 | 2022 | GWha |
| Isr | 75964 | 2022 | GWha |
| UZB | 74269 | 2022 | GWha |
| Ar | 72220 | 2022 | GWha |
| Uath | 69228 | 2022 | GWha |
| Cóir | 65666 | 2022 | GWha |
| In aghaidh an in aghaidh | 59777 | 2022 | GWha |
| Sgp | 57349 | 2022 | GWha |
| Roú | 56002 | 2022 | GWha |
| QA | 54623 | 2022 | GWha |
| GRC | 52670 | 2022 | GWha |
| Lao | 51031 | 2022 | GWha |
| Bgg | 50499 | 2022 | GWha |
| PRT | 48807 | 2022 | GWha |
| NZL | 44719 | 2022 | GWha |
| Poith | 44109 | 2022 | GWha |
| OMN | 42771 | 2022 | GWha |
| Mar | 42722 | 2022 | GWha |
| BLL | 39400 | 2022 | GWha |
| NA | 37915 | 2022 | GWha |
| Hkg | 36097 | 2022 | GWha |
| Eona | 35774 | 2022 | GWha |
| SRB | 35510 | 2022 | GWha |
| DNK | 35129 | 2022 | GWha |
| Lby | 35106 | 2022 | GWha |
| An ILL | 33855 | 2022 | GWha |
| ECU | 33008 | 2022 | GWha |
| TKM | 32600 | 2022 | GWha |
| Airil | 29039 | 2022 | GWha |
| Svk | 26838 | 2022 | GWha |
| Gáis | 23167 | 2022 | GWha |
| In jair | 22557 | 2022 | GWha |
| TJK | 21491 | 2022 | GWha |
| Tean | 21422 | 2022 | GWha |
| T -uam | 21419 | 2022 | GWha |
| MMR | 20918 | 2022 | GWha |
| Isl | 20120 | 2022 | GWha |
| Siolia | 20061 | 2022 | GWha |
| , Óz | 19558 | 2022 | GWha |
| ZMB | 19475 | 2022 | GWha |
| Dheighin nó Dhíoltóir méigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Fhíor -Dhíorigh an Shaoil Duine nach Dírigh ar an Eo tar | 17338 | 2022 | GWha |
| Lka | 16576 | 2022 | GWha |
| SDN | 16539 | 2022 | GWha |
| (De chuid) na BIEH | 16381 | 2022 | GWha |
| Ó shin | 15763 | 2022 | GWha |
| Coileán | 15616 | 2022 | GWha |
| Úir | 14813 | 2022 | GWha |
| Geo | 14246 | 2022 | GWha |
| HRV | 14220 | 2022 | GWha |
| Cadchloch | 13882 | 2022 | GWha |
| SVN | 13615 | 2022 | GWha |
| GTM | 13390 | 2022 | GWha |
| Trodaí | 13250 | 2022 | GWha |
| Céin | 12933 | 2022 | GWha |
| CRI | 12583 | 2022 | GWha |
| Cabhair | 12460 | 2022 | GWha |
| Cac | 12243 | 2022 | GWha |
| Bolscann | 11408 | 2022 | GWha |
| Hnd | 11345 | 2022 | GWha |
| NPL | 10691 | 2022 | GWha |
| Khm | 10642 | 2022 | GWha |
| Cmr | 9974 | 2022 | GWha |
| Tza | 9625 | 2022 | GWha |
| Romhainn | 9493 | 2022 | GWha |
| Géag | 9190 | 2022 | GWha |
| ESt | 8936 | 2022 | GWha |
| Zew | 8706 | 2022 | GWha |
| MNG | 7750 | 2022 | GWha |
| Sen | 7549 | 2022 | GWha |
| SLV | 7387 | 2022 | GWha |
| Alcól | 7002 | 2022 | GWha |
| Cearn | 6997 | 2022 | GWha |
| Mkd | 5933 | 2022 | GWha |
| UG | 5775 | 2022 | GWha |
| Brn | 5602 | 2022 | GWha |
| MDA | 5330 | 2022 | GWha |
| CY | 5267 | 2022 | GWha |
| Glóthach | 5013 | 2022 | GWha |
| LVA | 4997 | 2022 | GWha |
| Ltu | 4783 | 2022 | GWha |
| Jam | 4439 | 2022 | GWha |
| Ná | 4369 | 2022 | GWha |
| LBN | 4333 | 2022 | GWha |
| Mne | 3322 | 2022 | GWha |
| Gob | 3192 | 2022 | GWha |
| Clós | 3119 | 2022 | GWha |
| MDG | 2613 | 2022 | GWha |
| Bwa | 2548 | 2022 | GWha |
| Éa | 2544 | 2022 | GWha |
| MLT | 2293 | 2022 | GWha |
| Lucsa | 2238 | 2022 | GWha |
| Srainn | 2084 | 2022 | GWha |
| Gnq | 1507 | 2022 | GWha |
| Nam | 1331 | 2022 | GWha |
| RWA | 1101 | 2022 | GWha |
| HTI | 1012 | 2022 | GWha |
| Binn | 1001 | 2022 | GWha |
| (De chuid) na CAUanna | 866 | 2022 | GWha |
| Tó | 820 | 2022 | GWha |
| Ní | 782 | 2022 | GWha |
| SWS | 628 | 2022 | GWha |
| SSD | 538 | 2022 | GWha |
| Eri | 399 | 2022 | GWha |
