Íomháú Dinimiciúla Il{{0}Dathanna
Ligeann an fheidhm íomháithe dinimiciúla il-dathanna d’úsáideoirí aird a tharraingt ar sprioc-limistéar ar leith i ndath laistigh d’íomhá teirmeach fíor-ama trí rialú tadhaill, agus na ceantair máguaird a thaispeáint i liathscála. Feabhsaíonn sé seo léirshamhlú na ndifríochtaí teochta caolchúiseacha i dtimpeallachtaí iniúchta casta, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca lochtanna a bhaineann le mionathruithe teochta a aithint le linn diagnóisic ar-suíomh.
Infheicthe-Tomhas Teochta Solais
Déanann córas fócasaithe cliste na híomhánna teirmeacha agus sofheicthe a ailíniú go huathoibríoch ag achair dhifriúla iniúchta, ag feabhsú praiticiúlacht agus cruinneas tomhais teochta solais infheicthe.
Coinníonn teicneolaíocht uathfhócas leanúnach fócas soiléir ar an íomhá teirmeach infridhearg thar suíomhanna agus achair chigireachta éagsúla, ag cuidiú le tomhas teochta níos cruinne agus iontaofa ar{0}}torthaí iniúchta teirmeach an láithreáin a bhaint amach.

| Múnla | 348C+ |
| Feidhmeanna Croí | |
| Taifeach Infridhearg | 640*480 |
| Íogaireacht Theirmeach(NETD) | 50mk(0.05 céim) |
| Réimse Amhairc(FOV) | 25 céim × 19 céim |
| Lionsa Roghnach | Roghnach: 44 céim × 34 céim; 12 céim × 9 céim; 7 céim × 5 céim |
| Taifeach Spásúil(IFOV) | 0.68 mr |
| Fad Fócasach | f 24.8 |
| Fad Fócais Íosta | 0.25m |
| Feabhsú Mionsonraithe MagicThermal® | Tá sé ar a gcumas íomhánna teirmeacha daite de sprioc-réimsí a thaispeáint trí rialú tadhaill ar amharc teirmeach fíor-ama, agus taispeántar réimsí eile in íomhánna teirmeacha dubh-agus-bán |
| Aistriú Mear FTP | Ceangail imager teirmeach trí WiFi / hotspot iniompartha, rochtain a fháil ar shonraí inmheánacha íomháóir teirmeach trí FTP |
| Ceangal Gan Sreang | Wifi / Hotspot Inaistrithe, Bluetooth |
| Uathfhócas Chliste TurboFocus | Tacaithe |
| Aimsitheoir léasair | Raon tomhais: 0.1m-50m; Cruinneas: d*0.01% ±2mm |
| Tomhas Réimse Saintréith Teochta | Tacú le tomhas achair dronuilleogach agus ciorclach le haghaidh criosanna tomhais teochta |
| Tomhas Fad Saintréith Teochta | Tacaigh le tomhas faid do línte tomhais teochta |
| T-DEF® | Tacaithe |
| Pictiúr-i-Phictiúr | Tá |
| IREdge™ | Tá |
| TWB® | Tá |
| Ceamara Solais Infheicthe | 13-megapixel, ceamara digiteach tionsclaíoch |
| Solas faoi stiúir | Tacaíonn soilsiú flashlight agus modh splanc |
| Ráta Fráma | 30 Hz |
| Anailís Tomhais Teochta | |
| Raon Tomhais Teochta | -20 céim ~ 650 céim |
| Raon Tomhais Teochta (Gearas) | -20 céim ~ 120 céim; 0 céim ~ 650 céim |
| Rangú Chliste | Tacaithe |
| Cruinneas Tomhais Teochta | ±2 céim nó 2% cibé acu is mó (ag teocht chomhthimpeallach 25 céim) |
| Ceartú Aistritheachta | Tacaithe, ionchur saincheaptha agus roghnú tábla ábhar, raon 0~1 |
| Ceartú Teochta Comhthimpeallach | Tacaithe |
| Ceartú Teochta Frithchaite | Tacaithe |
| Ceartú Taise Choibhneasta | Tacaithe |
| Ceartú Fad Tomhais | Tacaithe |
| Ceartú Fuinneog Infridhearg | Tacaithe, tomhas teochta ceart de réir teocht an fhuinneog infridhearg agus an tarchur |
| Criosanna tomhais teochta | Pointí:8; Línte:2; Réimsí:4 |
| Feidhm Ardaithe Teochta | Tacaithe |
| Aláram Ceantair | Tacaithe |
| Ceartú Aistrithe Limistéir | Tacaithe |









