Cur síos táirge
DS 10KW Inverter Gréine Hibrid (STH {- 10ktl-htp)Gnéithe araon ionchuir PV leathan (200-850VDC), Rianú dé -MPPT, agusoibríocht hibrideachle cúltaca ceallraí voltais ard - (140-750V). Deartha do chórais ghréine chónaitheacha agus thráchtála, uasmhéadaíonn an t -ard -inbhéartóir seo neamhspleáchas fuinnimh trí chumhacht gréine barrachais a stóráil agus cúltaca gan uaim a sholáthar le linn bristeacha.
Gineann painéil ghréine leictreachas DC, a bhfuil anInverter 10ktlAthraíonn sé go AC le haghaidh úsáid tí nó eangaí. Gearrann fuinneamh iomarcach an ceallraí, céBainistíocht Fuinnimh ChlisteCinntíonn go dtarraingítear cumhacht ón gceallra le linn buaicuaireanta taraife nó san oíche - ag laghdú go mór billí leictreachais.
Gnéithe ceannródaíocha
Gach - i - Inverter hibrideach amháin-Aschur 3-chéim 230/400V
Dual MPPT (200-850V)- Uasmhéadaíonn an fómhar gréine
10ms UPS ag athrú- Soláthar cumhachta gan bhriseadh
Buaicchumhacht 20kw (60s)- Láimhseálann sé ualaí borrtha trom
Comhtháthú ceallraí cliste-Comhoiriúnach le 48V - cadhnraí Li-ian 750V (CAN/RS485)
Cosaint IP65- Dearadh Allamuigh Sterproof & Durable Allamuigh
Monatóireacht OLED + WiFi- Real - Rianú Fuinnimh Ama
Rialú Onnmhairithe & EMS- Uasmhéadaigh an tomhaltas féin -
Cosaintí cuimsitheacha- Frith -- Islanding, ró -ualach, borradh, etc.
Barántas caighdeánach 5 bliana(In -fhairsing go 20 bliain)
Idéalach le haghaidh - greille agus greille - Córais ceangailte, Cinntíonn an inverter DS 10KTLÉifeachtúlacht 98.2%is97.4% Éifeachtúlacht Euro, rud a fhágann gur rogha sraith - é le haghaidh stóráil fuinnimh inbhuanaithe.
Sonraí teicniúla
| Sonraíochtaí leictreacha | |
| Múnla | Sth - 10ktl-htp |
| Max. Cumhacht ionchuir (w) | 16,000 |
| Tús - suas voltas (v) | 180 |
| Max. Voltas Ionchuir DC (V) | 1,000 |
| Voltas ionchuir DC rátáilte (V) | 620 |
| Raon Voltais MPPT (V) | 200-850 |
| Líon na lorgairí MPPT | 2 |
| Líon na n -ionchur PV | 1 |
| Max. Ionchur reatha (a) | 16/16 |
| Max. Gearr {- sruth ciorcaid (a) | 18/18 |
| Modh cumarsáide ceallraí | Is féidir / rs485 |
| Raon voltais ceallraí (V) | 140-750 |
| Max. Muirear/Urscaoileadh Reatha (A) | 25/25 |
| Reatha rátáilte de - i bhfiús (a) | 63 |
| Cumhacht Aschuir Rátáilte (W) | 10,000 |
| Max. Cumhacht Aschuir (W) | 11,000 |
| Max. Cumhacht dealraitheach (VA) | 11,000 |
| Max. Ionchur Cumhacht dealraitheach (VA) | 16,500 |
| Max. Cumhacht Muirearú Battery (W) | 10,000 |
| Cineál eangaí | 3L/N/PE, 230/400V |
| Minicíocht AC Rátáilte (Hz) | 50/60 (45-55/55-65) |
| Max. Aschur Reatha (A) | 16.5 |
| Fachtóir lucht | 0.8 Leading ... 0.8 Lagging |
| Chumhacht thdi @ rátáilte | <3% |
| DCI | <0.5%in |
| UPS Am Athrú (MS) | <10 |
| Buaic -aschur Cumhacht dealraitheach (VA) | 20,000 (60s) |
| Buaic -aschur Cumhacht dealraitheach in aghaidh na céime (VA) | 4,000 |
| Max. Éifeachtúlacht | 98.20% |
| Éifeachtúlacht an euro | 97.40% |
| Max. Éifeachtúlacht Comhshó Muirearú Battery | 97.30% |
| Max. Éifeachtúlacht Comhshó Urscaoilte Ceallraí | 97.30% |
| Coiscín | |
| DC Cosaint Polaitíochta DC DC | Comhtháite |
| Ionchur Battery Cosaint Nasctha Aisiompaithe | Comhtháite |
| Braite friotaíochta inslithe | Comhtháite |
| Lasc DC | Roghnach |
| Cosaint borrtha | Comhtháite |
| Os cionn - Cosaint teochta | Comhtháite |
| Cosaint reatha iarmharach | Comhtháite |
| Cosaint Frith -- Oileán | Comhtháite |
| AC os cionn - Cosaint voltais | Comhtháite |
| Cosaint ró -ualaigh | Comhtháite |
| AC Short - Cosaint Chuarda | Comhtháite |
| Sonraí Ginearálta | |
| Paraiméadar | Sonraíocht |
| Toisí [W × H × D] (MM) | 550×410×175 |
| Meáchan (kg) | 26~28 |
| An chéim chosanta | IP65 |
| Féin - Tomhaltas san oíche (w) | <15 |
| Topeolaíocht | Claochladán |
| Raon teochta oibriúcháin (céim) | -30~60 |
| Taiseachas coibhneasta | 0~100% |
| Airde Oibriúcháin (M) | 4000 (derating >3000) |
| Fuarú | Comhiompar nádúrtha |
| Leibhéal torainn (DB) | <25 |
| Taispeáin | OLED & LED |
| Cumach | Wifi / lan (roghnach) |

Clibeanna Te: Inverter gréine hibrideach DS 10KW le cúltaca ceallraí, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, déanta sa tSín










