Foinse: https://www.energyprices.eu/

Praghsanna leictreachais an lae inniu: 🇭🇷 An Chróit ag€0.262/kWh
Amhail an lae inniu, tá an praghas leictreachais is costasaí san Eoraip istigh🇭🇷 An Chróitag€0.262/kWh. Tá sé seo i gcodarsnacht lom leis an bpraghas is ísle, atá le fáil i réigiúin iolracha lena n-áirítear🇳🇴 An Iorua (Thuaidh)agus🇫🇮 An Fhionlainnag díreach€0.023/kWh.
Áirítear ar na praghsanna lár-réimse suntasach🇩🇪 An Ghearmáinagus🇱🇺 Lucsamburgaraon ag€0.079/kWh, comh maith le🇬🇷 An Ghréigagus🇧🇬 An Bhulgáirgach ceann ag€0.148/kWh.
Léiríonn na praghsanna seo éagsúlacht shuntasach i gcostais leictreachais ar fud na hEorpa, rud a léiríonn straitéisí éagsúla praghsála réigiúnacha agus beartais fuinnimh.
| Réimse praghsanna - €/kWh | Meán | Ard | Íseal | |
|---|---|---|---|---|
| #1 🇭🇷 An Chróit | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 An Ungáir | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 An Rómáin | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 An Bhulgáir | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 An Ghréig | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 An Pholainn | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 An Iodáil (An tSicil) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 An Iodáil (Calabria) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 An Iodáil (Lár-Thuaidh) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 An Iodáil (Lár Theas) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 An Iodáil (Theas) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 An tSeirbia | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 🇪🇪 An Eastóin | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 An Laitvia | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 An Liotuáin | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 An Iodáil (Thuaidh) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 An tSlóvaic | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 An tSlóivéin | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 An Iodáil (An tSairdín) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 An Phortaingéil | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 An Spáinn | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 An Ostair | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 An Ghearmáin | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 Lucsamburg | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 An Ísiltír | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 An Danmhairg (Thoir) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 An Danmhairg (Iarthar) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 An Bheilg | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 An Fhrainc | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 An Eilvéis | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 An Iorua (Theas) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 An tSualainn (Theas) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 An Iorua (Thuaidh) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 An Iorua (Lár) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 An Fhionlainn | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 An Iorua (Thoir) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 An Iorua (Iarthar) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 An tSualainn (Thuaidh) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 An tSualainn (Lár-Thuaidh) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 An tSualainn (Lár-Theas) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 Poblacht na Seice | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |











