Cur síos ar Tháirgí
Croístruchtúr Cille HJT
Tá Teicneolaíocht Heterojunction Sileacain (HJT) bunaithe ar astaíre agus réimse droma droma (BSF) a tháirgtear trí fhás íseal teochta de shraith tanaí ultra- de shileacan éagruthach (a-Si:H) ar an dá thaobh de sliseog sileacain mhonacriostalach atá an-ghlanta, níos lú ná 200 μm i dtiús agus ina bpoll leictreonaighneoir.


Próiseas Déantúsaíochta Cill HJT
Críochnaítear próiseas na gcealla trí ocsaídí seoltacha trédhearcacha a thaisceadh a cheadaíonn miotalú den scoth. Is féidir an mhiotalú a dhéanamh le priontáil scáileáin chaighdeánach a úsáidtear go forleathan i dtionscal don chuid is mó de na cealla nó le teicneolaíochtaí nuálacha.
Buntáistí Teicneolaíochta HJT
Tá go leor aird tarraingthe ag cealla gréine sileacain teicneolaíocht heterojunction (HJT) toisc gur féidir leo éifeachtúlachtaí comhshó ard a bhaint amach, suas le 25%, agus iad ag baint úsáide as próiseáil teocht íseal, de ghnáth faoi bhun 250 céim don phróiseas iomlán. Ceadaíonn teocht próiseála íseal láimhseáil sliseog sileacain níos lú ná 100 μm tiubh agus toradh ard á chothabháil.

Sreabhadh próisis

Príomhghnéithe
Ard-Eff agus Voc ard
Comhéifeacht teocht íseal gnóthachan aschur cumhachta 5-8%.
Struchtúir dé-éadan
【Sonraí Teicniúla】

| SONRAÍ TEICNIÚLA AGUS DEARADH | Comhéifeachtaí teochta AGUS SOLDERABILITY | ||
|---|---|---|---|
| Toise | 156.75mm*156.75mm±0.25 | TkUoc (%/K) | -0.27 |
| Tiús | 190±30 µm | TkIsc (%/K) | +0.05 |
| Tosaigh | 5 Barraí Bus | TkPMAX (%/K) | -0.336 |
| Ar ais | 5 Barraí Bus | Neart Peel Íosta | >1.4N/mm |

| Níl. | Éifeachtúlacht (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | isc (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Teastas


Clibeanna Te: N Cineál Mono Bifacial HJT Solar Cell, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, a rinneadh sa tSín








