【Cur síos ar an Táirge】
1. Cineál: Gréine Gréine Déshnáithíneach Déshiméadrach (166mm X 166mm, Trastomhas 216mm)
2. Airíonna geoiméadracha
S Cruth na Gréine Gréine: cearnóg bhréige le coirnéil chothromú
En Fad an chiumhais sliseog: 166 ± 0.25mm
En Fad (cúinne go cúinne): 216 ± 0.25mm
Tá PREC Bifacial 166mm gearr le haghaidh Emitter Passivated 166mm bafacial agus Cill Cúil. Tá sé bunaithe ar an wafer gréine sileacain monocrystalline de chineál P.
Le haghaidh giniúna níos mó, rinneadh 156.75mm PERC a uasghrádú go nádúrtha go PERC 166mm déghnéasach.
Ar an mbonn seo, tá PERC bifacial ag éirí mar bhealach tábhachtach i bhforbairt na teicneolaíochta. Is í an teicneolaíocht déantúsaíochta a úsáidtear go coitianta do chill PERC bifacial ná próiseas priontála na cille aon-thaobh PERC a athrú, agus an dromchla cúil a athrú ó chiseal iomlán alúmanaim go ciseal alúmanaim áitiúil. Ligeann sé seo do sholas teagmhasach ar an dromchla cúil dul isteach sa chill ón gciseal nochtaithe agus tiontú fótaileictreach a chruthú ar na taobhanna tosaigh agus cúil.

Flow Sreabhadh próisis】

【Toise na cille gréine 166mm bifacial】
【Príomhghnéithe】
Giniúint taobh dúbailte
Cumhacht aschuir níos airde
Feidhmíocht íseal-éadrom den scoth
Comhéifeacht teocht níos ísle
Data Sonraí Teicniúla】
SONRAÍ AGUS DEARADH TEICNIÚIL | COMHTHÁTHAIRÍ SEALADACHA AGUS IN-INFHEISTÍOCHTA | |||
Toise | 166mm * 166mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Tiús | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Tosaigh | 9 mBarra Bus | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Ar ais | 9 mBarra Bus | Neart Neart Peel | & gt; 1.4N / mm | |
PÁIRMITHEOIRÍ LEICTREACH ag STC | |||||
Níl. | Éifeachtacht (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Clibeanna Te: cill gréine monocrystalline bifacial 166mm, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín












