Introduction Réamhrá táirge】 | |
Cill | Mono 156.75mmx31.2mm Cill Gréine Ardéifeachtúlachta |
Líon na gcealla | 340(34×10) |
Uaschumhacht Rátáilte (Pmax) | 335W |
Bosca Acomhal | IP67 |
Voltas Uasta an Chórais | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Teocht Oibriúcháin | -40℃~+85℃ |
Toisí | 1623mm × 1048mm × 35mm |
Meáchan | 18.5kg ± 3% |
【Cur síos ar an Táirge】
Treisíonn modúl gréine nua-dheartha shingled éifeachtúlacht agus iontaofacht, ach laghdaíonn BOScost ag an am céanna, ag soláthar réiteach galánta a fheabhsaíonn bothefficiency agus aeistéitic.
Tá aschur cumhachta de 275-280W ag PVmodule déanta de 60 cealla gréine pola-Si agus gineann ceann amháin de 60 PERC pola-Si (astaire pasaithe agus cealla cúil) cumhacht295-300W. Sa limistéar painéil céanna, tá modúl PV shingled de 68 cealla pola-Si aschur haspower de 320W agus friotaíocht níos fearr ar spotaí te. Má dhéantar iad de PERCanna mono-Si orpoly-Si, is féidir le modúil shingled cumhacht a ghiniúint níos airde ná 320W.
1 PRÍOMH-GNÉITHE

2 DIAGRAM MHEICNIÚIL

3 PÁIRMITHEOIRÍ LEICTREACH ag STC
Uaschumhacht Rátáilte (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Voltas Cuarda Oscailte (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Uasvoltas Cumhachta (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Reatha Gearrchiorcad (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Uasmhéid Cumhachta Reatha (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Éifeachtúlacht an Mhodúil [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Lamháltas Cumhachta | 0~+5W | |||
Comhéifeacht Teochta Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Comhéifeacht Teochta Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Comhéifeacht Teochta Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Ionradaíocht 1000W / m², teocht na cille 25 ℃, AM1.5G | |||
Clibeanna Te: Painéal Gréine Monocrystalline Ardchumhachta Eclipse, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín









