Introduction Réamhrá táirge】 | |
Cill | Mono 156.75mmx31.2mm Cill Gréine Ardéifeachtúlachta |
Líon na gcealla | 340(34×10) |
Uaschumhacht Rátáilte (Pmax) | 335W |
Bosca Acomhal | IP67 |
Voltas Uasta an Chórais | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Teocht Oibriúcháin | -40℃~+85℃ |
Toisí | 1623mm × 1048mm × 35mm |
Meáchan | 18.5kg ± 3% |
【Cur síos ar an Táirge】
I gcomparáid le déantús caighdeánach modúl gréine tá dhá chéim bhreise le haghaidh leagan amach 34x10 cealla gearrtha bearrtha dearadh nua 335W painéal gréine mona eclipse mono gréine, tá ceann acu ag gearradh cealla i stiallacha (1/5 nó 1/6 de chealla caighdeánacha), tá an ceann eile ag priontáil seoltaí greamaigh ar imeall stiallacha cille gearrtha léasair agus sceith na cealla seo ag forluí le sreangán a dhéanamh.
Cuidíonn solúbthacht idirnascadh greamaitheach an dearaidh nua le strus teirmeach a laghdú i dtástálacha rothaíochta teochta. Ní laghdaíonn aon ribín an poitéinseal micrea-crack.
Gnóthaítear 5-10% níos mó cumhachta modúl do na modúil gréine dearaidh nua atá mar thoradh ar ghreamú seoltaí a chur i bhfeidhm a chuireann ar chumas teicneolaíochtaí nua idirnasctha.
1 PRÍOMH-GNÉITHE

2 DIAGRAM MHEICNIÚIL

3 PÁIRMITHEOIRÍ LEICTREACH ag STC
Uaschumhacht Rátáilte (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Voltas Cuarda Oscailte (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Uasvoltas Cumhachta (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Reatha Gearrchiorcad (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Uasmhéid Cumhachta Reatha (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Éifeachtúlacht an Mhodúil [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Lamháltas Cumhachta | 0~+5W | |||
Comhéifeacht Teochta Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Comhéifeacht Teochta Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Comhéifeacht Teochta Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Ionradaíocht 1000W / m², teocht na cille 25 ℃, AM1.5G | |||
Clibeanna Te: Cealla Gearrtha Shingled Leagan Amach 34x10 Dearadh Nua 335W Painéal Gréine PV Eclipse Mono, scealla, eclipse, scealla gréine, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín









