I dtionscal na gréine PV, tagann athrú ó chearnóg bhréige ar aistriú teicneolaíochta wafer156.75x156.75mm M2 go méideanna sliseog níos mó ag cearnóg iomlán 158.75x158.75mm agus áirítear leis seo sliseoga mono-Si de chineál p agus n-cineál.
Rinne na Wafers Mono Cearnóg Iomlán úrscothach an nochtadh solais ar an leibhéal céanna il-wafer a uasmhéadú tríd an mbeart cearnach a leathnú. Bíonn na sliseoga cearnógach go hiomlán i gcónaí ionas go n-oirfidh siad an modúl PV ar an mbealach is fearr.
1 Airíonna ábhair
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Modh fáis | CZ | |
Crystallinity | Monocrystalline | Teicnící Fabhracha Etch(ASTM F47-88) |
Cineál seoltachta | N-cineál | Napson EC-80TPN |
Dopant | Fosfar | - |
Tiúchan ocsaigine [Oi] | ≦8E+17 ag / cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Tiúchan carbóin [Cs] | ≦5E+16 ag / cm3 | FTIR (ASTM F123-91) |
Dlús poll eitse (dlús dislocation) | ≦500 cm-3 | Teicnící Fabhracha Etch(ASTM F47-88) |
Treoshuíomh dromchla | & lt; 100> ± 3 ° | Modh Díraonta X-gha (ASTM F26-1987) |
Treoshuíomh taobhanna bréagacha cearnacha | & lt; 010> ;,< 001=""> ± 3 ° | Modh Díraonta X-gha (ASTM F26-1987) |
2 Airíonna leictreacha
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Friotaíocht | 0.3-2.1 Ω.cm 1.0-7.0 Ω.cm | Córas cigireachta wafer |
MCLT (saolré iompróra mionlaigh) | ≧ 1000 μs (Friotaíocht0.3-2.1 Ω.cm) | Neamhbhuan Sinton |
3 Céimseata
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Céimseata | Cearnóg iomlán | |
Fad taobh Wafer | 158.75 ± 0.25 mm | córas cigireachta wafer |
Trastomhas Wafer | φ223 ± 0.25 mm | córas cigireachta wafer |
Uillinn idir na taobhanna cóngaracha | 90° ± 0.2° | córas cigireachta wafer |
Tiús | 180 ﹢ 20/﹣10 µm; 170﹢20/﹣10 µm | córas cigireachta wafer |
TTV (Athrú iomlán tiús) | ≤ 27 µm | córas cigireachta wafer |
4 Airíonna dromchla
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Modh gearrtha | DW | -- |
Cáilíocht dromchla | de réir mar a dhéantar iad a ghearradh agus a ghlanadh, ní cheadaítear aon éilliú infheicthe, (ola nó ramhar, priontaí méar, stains gallúnaí, stains sciodair, stains eapocsa / gliú) | córas cigireachta wafer |
Saw marcanna / céimeanna | ≤ 15µm | córas cigireachta wafer |
Bow | ≤ 40 µm | córas cigireachta wafer |
Warp | ≤ 40 µm | córas cigireachta wafer |
Sliseanna | doimhneacht ≤0.3mm agus fad ≤ 0.5mm Max 2 / ríomhaire; gan V-sliseanna | Córas cigireachta súile nocht nó sliseog |
Micrea-scoilteanna / poill | Ní cheadaítear | córas cigireachta wafer |
Clibeanna Te: n cineál sliseog gréine monocrystalline iomlán cearnach, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín