


Modheolaíocht amháin is ea an bealach chun an leithead a mhéadú ar fud an taosráin monocrystalline ó 125mm go 156mm, agus méid an mhodúil a mhéadú, mar shampla bréag-chearnóg 158.75mmmonocrystallinewafer nó cearnóg iomlánmonocrystallinewafer (dimafeter wafer 223mm). Tá an158.75mmcearnóg iomlánmonocrystallinewafer (dimameter wafer 223mm(b) méadaíonn an limistéar wafer thart ar 3.1% i gcomparáid le formáid M2, a ardaíonn cumhacht modúil 60 cill beagnach 10Wp.
1 Airíonna ábhair
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Modh fáis | CZ | |
Crystallinity | Monocrystalline | Teicnící Fabhracha Etch(ASTM F47-88) |
Cineál seoltachta | Cineál P. | Napson EC-80TPN P/N |
Dopant | Bórón, Gallium | - |
Tiúchan ocsaigine [Oi] | ≦8E+17 ag / cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Tiúchan carbóin [Cs] | ≦5E+16 ag / cm3 | FTIR (ASTM F123-91) |
Dlús poll eitse (dlús dislocation) | ≦500 cm-3 | Teicnící Fabhracha Etch(ASTM F47-88) |
Treoshuíomh dromchla | & lt; 100> ± 3 ° | Modh Díraonta X-gha (ASTM F26-1987) |
Treoshuíomh taobhanna bréagacha cearnacha | & lt; 010> ;,< 001=""> ± 3 ° | Modh Díraonta X-gha (ASTM F26-1987) |
2 Airíonna leictreacha
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Friotaíocht | 0.5-1.5 Ωcm | Córas cigireachta wafer |
MCLT (saolré iompróra mionlaigh) | ≧50 μs | Sinton BCT-400 (le leibhéal insteallta: 1E15 cm-3) |
3Céimseata
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Céimseata | Cearnóg iomlán | |
Fad taobh Wafer | 158.75 ± 0.25 mm | córas cigireachta wafer |
Trastomhas Wafer | φ223 ± 0.25 mm | córas cigireachta wafer |
Uillinn idir na taobhanna cóngaracha | 90° ± 0.2° | córas cigireachta wafer |
Tiús | 180﹢20/﹣10 µm; 170﹢20/﹣10 µm | córas cigireachta wafer |
TTV (Athrú iomlán tiús) | ≤27 µm | córas cigireachta wafer |

4 Airíonna dromchla
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Modh gearrtha | DW | -- |
Cáilíocht dromchla | de réir mar a dhéantar iad a ghearradh agus a ghlanadh, ní cheadaítear aon éilliú infheicthe, (ola nó ramhar, priontaí méar, stains gallúnaí, stains sciodair, stains eapocsa / gliú) | córas cigireachta wafer |
Saw marcanna / céimeanna | ≤ 15µm | córas cigireachta wafer |
Bow | ≤ 40 µm | córas cigireachta wafer |
Warp | ≤ 40 µm | córas cigireachta wafer |
Sliseanna | doimhneacht ≤0.3mm agus fad ≤ 0.5mm Max 2 / ríomhaire; gan V-sliseanna | Córas cigireachta súile nocht nó sliseog |
Micrea-scoilteanna / poill | Ní cheadaítear | córas cigireachta wafer |
Clibeanna Te: p cineál sliseog gréine monocrystalline iomlán cearnach, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín









