Tá déantúsóirí gréine PV tar éis tús a chur go hoifigiúil le hiarrachtaí chun caighdeán méide wafer mór-limistéir ‘M10’ (182mm x 182mm de chineál p monocrystalline) a bhunú chun costais déantúsaíochta a laghdú ar fud an tslabhra soláthair tionscail gréine gaolmhar mar atá ag líon na méideanna sliseog limistéar mór. tháinig sé chun cinn le cúpla bliain anuas.
1. Airíonna ábhair
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Modh fáis | CZ | -- |
Crystallinity | Sileacan Monocrystalline | Teicnící Fabhracha Etch(ASTM F47-88) |
Cineál seoltachta | Cineál P. | Napson EC-80TPN Tástálaí P / N. |
Dopant | Bórón / Gallium | -- |
Tiúchan ocsaigine [Oi] | ≤9E + 17 ag / cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Tiúchan Carbóin [Cs] | ≤ 4E + 16 ag / cm3 | FTIR(ASTM F123-91) |
Dlús poll eitse (dlús dislocation) | ≤ 500 cm-2 | Teicnící Fabhracha Etch(ASTM F47-88) |
Treoshuíomh dromchla | & lt; 100> ± 3 ° | Modh Díraonta X-gha(ASTM F26-1987) |
Treoshuíomh taobhanna bréagacha cearnacha | & lt; 010> ;,< 001=""> ± 3 ° | Modh Díraonta X-gha(ASTM F26-1987) |
2. Airíonna leictreacha
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Friotaíocht | 0.4-1.5 Ω.cm | córas cigireachta wafer |
MCLT (Saolré an iompróra mionlaigh) | ≥50µs | Sinton BCT-400 QSSPC / Neamhbhuan (le leibhéal insteallta: 1E15 cm-3) |
3. Céimseata
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Céimseata | cearnóg bhréige | -- |
Cruth imeall bevel | Babhta | -- |
Fad taobh Wafer | 182±0.25 mm | córas cigireachta wafer |
Trastomhas Wafer | φ247±0.25 mm | córas cigireachta wafer |
Uillinn idir na taobhanna cóngaracha | 90° ± 0.2° | córas cigireachta wafer |
Tiús | 180﹢ 20/﹣10 µm 175﹢ 20/﹣10 µm 170﹢ 20/﹣10 µm 160﹢ 20/﹣10 µm 150﹢ 20/﹣10 µm Eile | córas cigireachta wafer |
TTV (Athrú iomlán tiús) | ≤ 28µm | córas cigireachta wafer |

4. Airíonna dromchla
Maoin | Sonraíocht | Modh Cigireachta |
Modh gearrtha | Sreang diamant | -- |
Cáilíocht dromchla | de réir mar a dhéantar iad a ghearradh agus a ghlanadh, ní cheadaítear aon éilliú infheicthe (ola nó ramhar, priontaí méar, spot-stains, iarmhar eapocsa / gliú) | córas cigireachta wafer |
Marcanna sáibh | ≤ 15µm | córas cigireachta wafer |
Bow | ≤ 40 µm | córas cigireachta wafer |
Warp | ≤ 40 µm | córas cigireachta wafer |
Sliseanna | doimhneacht ≤0.3mm agus fad ≤ 0.5mm Max 2 / ríomhaire; gan V-sliseanna | Córas cigireachta súile nocht nó sliseog |
Micrea-scoilteanna / poill | Ní cheadaítear | córas cigireachta wafer |








