DS 30KW Inverter Gréine Hibrid Tionscail (STH {- 30ktl - HT)-Réiteach Fuinnimh 3-Chéim ardchumais
AnDS 30kw Inverter HibridSeachadann feidhmíocht tráchtála - le98.2% buaic -éifeachtúlacht, ina bhfuilTrackers dé-MPPT (raon 200-850V)is200 - 800V Comhoiriúnacht Battery Ultra-leathanMaidir le háiseanna tionsclaíocha agus le haghaidh feirmeacha gréine - scála. A innealtóireacht le haghaidh neamhspleáchas uasta fuinnimh, soláthraíonn sé<10ms UPS switchingagus tacaíonn séRó -ualú leanúnach 110%Éilimh chumhachta chriticiúla a láimhseáil.
Buntáistí tábhachtacha:
Aschur 3-chéim 230/400V- cumhachtaí innealra trom le caoinfhulaingt neamhchothromaíochta 110% céim 110%
Cumas ionchuir 45kw PV- dé {- MPPT cainéal le 32A/Teaghrán le haghaidh an toradh gréine uasta
Cumhacht borrtha 33kw (60s)- Tosaíonn mótair mhóra agus láimhseálann sé buaic -ualaí gan stró
Bainistíocht Ceallraí Cliste-Comhoiriúnach le 200 - cadhnraí 800V Li-ian (50a muirear/urscaoileadh)
Cosaint IP66- Seasann sé le timpeallachtaí crua (deannach/uiscedhíonach)
Fíor - Anailísíocht fuinnimh ama- Taispeántas OLED + Monatóireacht roghnach WiFi/LAN
Córas Cosanta Ard:
Frith -- oileán agus greille - comhlíonadh
Fuarú Fan Cliste (-30 céim go 60 Oibriú Céim)
Borradh cuimsitheach/ró -ualach/gearr - cosaint chiorcaid
Buaicphointí feidhmíochta:
Éifeachtúlacht Euro: 97.4%
Éifeachtúlacht MPPT: 99.9%
Barántas:5 bliana (insínte go 20 bliain)
Sonraí teicniúla
| Múnla | Sth - 30ktl-ht | |
| Ionchur PV | Max. Cumhacht ionchuir (w) | 45,000 |
| Tús - suas voltas (v) | 190 | |
| Max. Voltas Ionchuir DC (V) | 1,000 | |
| Voltas ionchuir DC rátáilte (V) | 620 | |
| Raon Voltais MPPT (V) | 200-850 | |
| Líon na lorgairí MPPT | 2 | |
| Líon na n -ionchur DC in aghaidh an MPPT | 2 | |
| Max. Ionchur reatha (a) | 32/32 | |
| Max. Gearr {- sruth ciorcaid (a) | 40/40 | |
| Bataire | Modh cumarsáide | Is féidir / rs485 |
| Raon voltais (v) | 200-800 | |
| Max. Muirear/Urscaoileadh Reatha (A) | 50/50 | |
| Reatha rátáilte de - i bhfiús (a) | 125 | |
| Aschur AC | Cumhacht Aschuir Rátáilte (W) | 30,000 |
| Max. Cumhacht Aschuir (W) | 33,000 | |
| Aschur AC -Rátáilte Cumhacht Dealraitheach (VA) | 30,000 | |
| Max. Ionchur Cumhacht dealraitheach (VA) | 44,850 | |
| Cineál eangaí | 3L/N/PE, 230 (400) v | |
| Minicíocht AC Rátáilte (Hz) | 50/60 | |
| Aschur AC Reatha Rátáilte (A) | 43.5 | |
| Max. Aschur Reatha (A) | 50 | |
| Fachtóir lucht | 0.8 Leading ... 0.8 Lagging | |
| Chumhacht thdi @ rátáilte | <3% | |
| DCI | <0.5%in | |
| Aschur cúltaca | Cumhacht dealraitheach rátáilte (VA) | 30,000 |
| Max. Cumhacht dealraitheach (VA) | 33,000 | |
| Reatha Rátáilte (A) | 43.5 | |
| Max. Aschur Reatha (A) | 50 | |
| UPS Am Athrú (MS) | <10 | |
| Éifeachtúlacht | Max. Éifeachtúlacht | 98.20% |
| Éifeachtúlacht an euro | 97.40% | |
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | |
| Éifeachtúlacht Comhshó Muirearú Battery | 97.30% | |
| Éifeachtúlacht Comhshó Urscaoilte Ceallraí | 97.30% | |
| Caomhnú | DC Cosaint Polaitíochta DC DC | Comhtháite |
| Ionchur Battery Cosaint Nasctha Aisiompaithe | Comhtháite | |
| Braite friotaíochta inslithe | Comhtháite | |
| Lasc DC | Roghnach | |
| Cosaint borrtha | Comhtháite | |
| Os cionn - Cosaint teochta | Comhtháite | |
| Cosaint reatha iarmharach | Comhtháite | |
| Cosaint Frith -- Oileán | Comhtháite | |
| AC os cionn - Cosaint voltais | Comhtháite | |
| Cosaint ró -ualaigh | Comhtháite | |
| AC Short - Cosaint Chuarda | Comhtháite | |
| Sonraí Ginearálta | Thar chatagóir voltais | PV: II, Príomh: III |
| Toisí [W × H × D] (MM) | 640×490×290 | |
| Meáchan (kg) | 48 | |
| An chéim chosanta | IP66 | |
| Féin - Tomhaltas san oíche (w) | <15 | |
| Topeolaíocht | Claochladán | |
| Teocht Oibriúcháin (Céim) | -30~60 | |
| Taiseachas coibhneasta | 0~100% | |
| Airde Oibriúcháin (M) | 3,000 (derating) | |
| Fuarú | Fuarú lucht leanúna cliste | |
| Leibhéal torainn (DB) | <50 | |
| Taispeáin | OLED & LED | |
| Cumach | Wifi/lan (roghnach) | |

Clibeanna Te: Inverter gréine 30kw hibrideach le tacaíocht ceallraí, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, déanta sa tSín










