【Cur síos ar an Táirge】
Tá éifeachtúlachtaí tiontaithe ard agus cobhsaithe ag cealla gréine sileacain PERT N-cineál Mono bifacial (cúl astaire éighníomhach idirleata go hiomlán).
Is féidir an chill ghréine PERT déghnéasach n de chineál n a mhonarú le sreabhadh próisis trí ionchlannán ian a úsáid le haghaidh dópála aon-thaobh chun cáilíocht agus aonfhoirmeacht acomhal astaitheora den scoth, anneal teirmeach aonair, ciseal pasaithe comhtháite AlOx / SiNx agus greille Ag-phriontáilte scáileáin ar aghaidh agus ar chúl .

Flow Sreabhadh próisis】

【Príomhghnéithe】
Éifeachtacht tiontaithe ard le hiontaofacht ard
Gan aon díghrádú éadrom-spreagtha
Feidhmíocht aonfhoirmeach cille le rialú próisis chobhsaí
Is féidir leis an dá thaobh leictreachas a ghiniúint
Feidhmíocht giniúna cumhachta den scoth faoi ionradaíocht íseal
Riosca spota te íseal
Data Sonraí Teicniúla】
SONRAÍ AGUS DEARADH TEICNIÚIL | COMHTHÁTHAIRÍ SEALADACHA AGUS IN-INFHEISTÍOCHTA | |||
Toise | 158.75mm * 158.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.302 | |
Tiús | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.048 | |
Tosaigh | 5 Busbars | TkPMAX (% / K) | -0.38 | |
Ar ais | 5 Busbars | Neart Neart Peel | & gt; 1.4N / mm | |
PÁIRMITHEOIRÍ LEICTREACH ag STC | |||||
Níl. | Éifeachtacht (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 23.00% | 5.75 | 0.700 | 10.110 | 81.28 |
2 | 22.90% | 5.73 | 0.699 | 10.098 | 81.19 |
3 | 22.80% | 5.70 | 0.698 | 10.070 | 81.13 |
4 | 22.70% | 5.68 | 0.697 | 10.063 | 81.02 |
5 | 22.60% | 5.65 | 0.696 | 10.045 | 80.86 |
6 | 22.50% | 5.63 | 0.695 | 10.031 | 80.78 |
7 | 22.40% | 5.60 | 0.694 | 10.011 | 80.64 |
8 | 22.30% | 5.58 | 0.693 | 10.000 | 80.55 |
9 | 22.20% | 5.55 | 0.692 | 9.986 | 80.40 |
10 | 22.10% | 5.53 | 0.691 | 9.979 | 80.24 |
11 | 22.00% | 5.50 | 0.690 | 9.961 | 80.07 |
12 | 21.90% | 5.48 | 0.689 | 9.951 | 79.96 |
13 | 21.80% | 5.45 | 0.688 | 9.933 | 79.82 |
14 | 21.70% | 5.43 | 0.687 | 9.914 | 79.78 |
15 | 21.60% | 5.40 | 0.686 | 9.895 | 79.62 |
16 | 21.50% | 5.38 | 0.685 | 9.875 | 79.58 |
17 | 21.40% | 5.35 | 0.684 | 9.856 | 79.42 |
18 | 21.30% | 5.33 | 0.683 | 9.844 | 79.34 |
19 | 21.20% | 5.30 | 0.682 | 9.818 | 79.22 |
20 | 21.10% | 5.28 | 0.681 | 9.800 | 79.18 |
21 | 21.00% | 5.25 | 0.680 | 9.775 | 79.08 |

Clibeanna Te: N Cineál Pseudo Square Bifacial PERT Solar Cell, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín












