【Cur síos ar an Táirge】
Fostaíonn na cealla gréine teaghlaigh seo teicneolaíocht MBB agus teicneolaíocht PERC ar wafer monocrystalline.
Ciallaíonn MBB (Il-bharra bus) go bhfuil 12 nó 16 busbars in ionad cille gréine in ionad 4, 5 nó 6. Soláthraíonn modúil gréine le teicneolaíocht MBB aschur cumhachta níos airde agus iontaofacht níos airde.
Maidir le grianchealla teicneolaíochta PERC, úsáidtear dhá chéim bhreise sa réimse caighdeánach dromchla cúil (BSF) le linn an phróisis monaraíochta. Ar dtús, cuirtear scannán pasivation dromchla cúil atá SiO2 nó Al2O3 i bhfeidhm. Sa dara háit, úsáidtear léasair nó ceimiceáin chun an chruach pasáiste cúil a laghdú agus línte nó poncanna beaga bídeacha a chruthú sa scannán ionas gur féidir miotalú a dhéanamh idir foshraith sileacain agus greamaigh alúmanaim.

Toise barr agus bun 12BB P Cineál Gréine Mono PERC Gréine

trasghearradh den seastán agus de chill gréine PERC
Flow Sreabhadh próisis】

【Príomhghnéithe】
Cumhacht aschuir níos airde
Feidhmíocht íseal-éadrom den scoth
Comhéifeacht teocht níos ísle
Dearadh sreinge frithchaithimh ard le níos lú scáthú
Tháinig méadú ar fheidhmíocht ualaigh mheicniúil
Tháinig laghdú ar an mbaol go ndéanfaí micrea-crack
Data Sonraí Teicniúla】
SONRAÍ AGUS DEARADH TEICNIÚIL | COMHTHÁTHAIRÍ SEALADACHA AGUS IN-INFHEISTÍOCHTA | |||
Toise | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Tiús | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.04 | |
Tosaigh | 12 Busbars | TkPMAX (% / K) | -0.40 | |
Ar ais | 12 Busbars | |||
PÁIRMITHEOIRÍ LEICTREACH ag STC | |||||
Níl. | Éifeachtacht (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Clibeanna Te: cealla gréine monb perc mbb 12bb p cineál, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín











