【Cur síos ar an Táirge】
Is é atá in Bifacial PREC ná Astaire Íocshábháilte agus Cill Cúil. Tá sé bunaithe ar an wafer gréine sileacain monocrystalline de chineál P.
Le haghaidh tuilleadh giniúna san lorg céanna, rinneadh PERC a uasghrádú go nádúrtha go PERC bifacial.
Ar an mbonn seo, tá PERC bifacial ag éirí mar bhealach tábhachtach i bhforbairt na teicneolaíochta. Is í an teicneolaíocht déantúsaíochta a úsáidtear go coitianta do chill PERC bifacial ná próiseas priontála na cille aon-thaobh PERC a athrú, agus an dromchla cúil a athrú ó chiseal iomlán alúmanaim go ciseal alúmanaim áitiúil. Ligeann sé seo do sholas teagmhasach ar an dromchla cúil dul isteach sa chill ón gciseal nochtaithe agus tiontú fótaileictreach a chruthú ar na taobhanna tosaigh agus cúil.

Flow Sreabhadh próisis】

【Príomhghnéithe】
Giniúint taobh dúbailte
Cumhacht aschuir níos airde
Feidhmíocht íseal-éadrom den scoth
Comhéifeacht teocht níos ísle
Data Sonraí Teicniúla】
SONRAÍ AGUS DEARADH TEICNIÚIL | COMHTHÁTHAIRÍ SEALADACHA AGUS IN-INFHEISTÍOCHTA | |||
Toise | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Tiús | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Tosaigh | 5 Busbars | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Ar ais | 5 Busbars | Neart Neart Peel | & gt; 1.4N / mm | |
PÁIRMITHEOIRÍ LEICTREACH ag STC | |||||
Níl. | Éifeachtacht (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.686 | 9.836 | 81.51 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.685 | 9.818 | 81.41 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.684 | 9.805 | 81.30 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.683 | 9.796 | 81.18 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.682 | 9.786 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.681 | 9.772 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.679 | 9.757 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.678 | 9.740 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.676 | 9.728 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.673 | 9.722 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.672 | 9.700 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.671 | 9.680 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.670 | 9.662 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.669 | 9.649 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.668 | 9.640 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.667 | 9.630 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.666 | 9.616 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.664 | 9.601 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.663 | 9.584 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.661 | 9.572 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.658 | 9.566 | 79.63 |
Clibeanna Te: P Cell Mono Bifacial PERC Solar Cell, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín











