Introduction Réamhrá táirge】 | |
Cill | Mono 156.75mmx31.2mm Cill Gréine Ardéifeachtúlachta |
Líon na gcealla | 408(34×12) |
Uaschumhacht Rátáilte (Pmax) | 405W |
Bosca Acomhal | IP67 |
Voltas Uasta an Chórais | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Teocht Oibriúcháin | -40℃~+85℃ |
Toisí | 1941mm × 1048mm × 40mm |
Meáchan | 23kg ± 3% |
【Cur síos ar an Táirge】
390W 395W 400W 405W Painéal Gréine Monocrystalline Shingled.
Teicneolaíocht Shingling le haghaidh Idirnasctha Cealla. Cuimsíonn painéal gréine iolrachas cealla gréine atá ceangailte go leictreach lena chéile i sreangán feadh treo sreinge. Tá gach ceann de na cealla gréine comhdhéanta de stiallacha cealla gréine atá bearrtha i leith a chéile feadh treo scealla. Tá an treo bearrtha ingearach le treo na sreinge.
Soláthraíonn modúil scealla buntáistí cumhachta i gcomparáid le modúil chaighdeánacha cille-bhunaithe.
Éilíonn an t-idirnasc caighdeánach seo de chealla gréine go bhfuil spásáil áirithe ag na cealla gréine idir a chéile toisc go gcaithfidh an t-idirnascaire dul ó thaobh tosaigh cille amháin go dtí cúl an chill eile, de ghnáth trí chruth s-fhoirm réidh. Laghdaíonn láithreacht na mbearnaí seo éifeachtúlacht achair an phainéil ghréine. Ina theannta sin, bíonn an cónascaire ar thaobh tosaigh na gcealla gréine féin ina chúis le scáthú ar chodanna beaga den phainéal gréine, agus ar an gcaoi sin laghdaítear an méid cumhachta cealla gréine is féidir a tháirgeadh thar achar iomlán an phainéil ghréine.
1 PRÍOMH-GNÉITHE

2 DIAGRAM MHEICNIÚIL

3 PÁIRMITHEOIRÍ LEICTREACH ag STC
Uaschumhacht Rátáilte (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Voltas Cuarda Oscailte (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Uasvoltas Cumhachta (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Reatha Gearrchiorcad (Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Uasmhéid Cumhachta Reatha (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Éifeachtúlacht an Mhodúil [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Lamháltas Cumhachta | 0~+5W | |||
Comhéifeacht Teochta Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Comhéifeacht Teochta Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Comhéifeacht Teochta Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Ionradaíocht 1000W / m², teocht na cille 25 ℃, AM1.5G | |||
Clibeanna Te: 390W 395W 400W 405W Painéal Gréine Monocrystalline Shingled, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, déanta sa tSín









