【Cur síos ar an Táirge】
Tá Teicneolaíocht Heterojunction Sileacain (HJT) bunaithe ar astaíre agus réimse dromchla cúil (BSF) a tháirgtear trí fhás íseal teochta de shraith ultra-tanaí de shileacan éagruthach (a-Si:H) ar an dá thaobh de sliseog sileacain mhonacrystalline atá glanta go han-mhaith. , níos lú ná 160 μm i dtiús, áit a ndéantar leictreoin agus poill a fhótaghiniúint.
Tá go leor aird tarraingthe ag cealla gréine sileacain teicneolaíocht heterojunction (HJT) toisc go bhféadfaidh siad éifeachtúlachtaí comhshó ard a bhaint amach, suas le 25 faoin gcéad, agus úsáid á baint as próiseáil teocht íseal, de ghnáth faoi bhun 250 céim don phróiseas iomlán. Ceadaíonn teocht próiseála íseal láimhseáil sliseog sileacain níos lú ná 100 μm tiubh agus toradh ard á chothabháil.

【Sreabhadh próisis】

【Eochairghnéithe】
Ard-Eff agus Voc ard
Comhéifeacht teocht íseal 5-8 faoin gcéad gnóthachan aschuir cumhachta
Struchtúir dé-éadan
【Sonraí Teicniúla】
SONRAÍ TEICNIÚLA AGUS DEARADH | Comhéifeachtaí teochta AGUS SOLDERABILITY | |||
Toise | 210mm*210mm±0.25 | TkUoc ( faoin gcéad /K) | -0.27 | |
Tiús | 150 móide 20 μm/-10 μm | TkIsc ( faoin gcéad /K) | móide 0.055 | |
Tosaigh | Barraí bus 12*0.06mm (airgead), 54 mhéar (airgead) | TkPMAX ( faoin gcéad /K) | -0.26 | |
Ar ais | Barraí bus 12*0.06mm (airgead),74 mhéar (airgead) | Neart Peel Íosta | >1 N/mm | |
Paraiméadair LEICTREACH ag STC | |||||||
Níl. | Éifeachtúlacht ( faoin gcéad ) | Pmpp (W) | Uoc (V) | isc (A) | Ump (V) | Impp (A) | FF ( faoin gcéad ) |
1 | 24.4 | 10.76 | 0.653 | 16.482 | 0.749 | 17.142 | 83.83 |
2 | 24.3 | 10.72 | 0.652 | 16.436 | 0.748 | 17.116 | 83.70 |
3 | 24.2 | 10.68 | 0.651 | 16.392 | 0.748 | 17.092 | 83.50 |
4 | 24.1 | 10.62 | 0.650 | 16.350 | 0.747 | 17.054 | 83.38 |
5 | 24.0 | 10.58 | 0.649 | 16.306 | 0.747 | 17.048 | 83.11 |
6 | 23.9 | 10.54 | 0.647 | 16.300 | 0.747 | 17.030 | 82.90 |
7 | 23.8 | 10.50 | 0.646 | 16.258 | 0.746 | 17.000 | 82.75 |
8 | 23.7 | 10.46 | 0.644 | 16.220 | 0.746 | 16.974 | 82.59 |
9 | 23.6 | 10.40 | 0.643 | 16.184 | 0.745 | 16.964 | 82.34 |
10 | 23.5 | 10.36 | 0.642 | 16.152 | 0.745 | 16.956 | 82.02 |
11 | 23.4 | 10.32 | 0.640 | 16.120 | 0.745 | 16.948 | 81.76 |
12 | 23.3 | 10.28 | 0.638 | 16.094 | 0.744 | 16.946 | 81.46 |
13 | 23.2 | 10.24 | 0.636 | 16.092 | 0.744 | 16.938 | 81.20 |
14 | 23.1 | 10.18 | 0.634 | 16.062 | 0.743 | 16.922 | 80.97 |
15 | 23.0 | 10.14 | 0.633 | 16.022 | 0.743 | 16.916 | 80.69 |
16 | 22.9 | 10.10 | 0.631 | 16.004 | 0.743 | 16.916 | 80.39 |
17 | 22.8 | 10.06 | 0.630 | 15.958 | 0.742 | 16.910 | 80.11 |
18 | 22.7 | 10.00 | 0.629 | 15.914 | 0.742 | 16.904 | 79.86 |
19 | 22.6 | 9.96 | 0.628 | 15.860 | 0.741 | 16.900 | 79.58 |
【Freagra speictreach】

【Déine Despence】

Clibeanna Te: n cineál 210mm m12 cealla gréine hjt, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, a rinneadh sa tSín








